A havi nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026-ban is minden hónapban, a tárgyhónapra kerülnek jóváírásra a bankszámlákon. Az alábbi táblázatban láthatók a várható jóváírási napok:
Hónap | Banki jóváírás várható napja | Megjegyzés / eltérés |
---|---|---|
2026. január | január 12. (hétfő) | normál nap |
2026. február | február 12. (csütörtök) | normál nap |
2026. március | március 12. (csütörtök) | normál nap |
2026. április | április 10. (péntek) | előrehozott nap |
2026. május | május 12. (kedd) | normál nap |
2026. június | június 12. (péntek) | normál nap |
2026. július | július 10. (péntek) | előrehozott nap |
2026. augusztus | augusztus 12. (szerda) | normál nap |
2026. szeptember | szeptember 11. (péntek) | előrehozott nap |
2026. október | október 12. (hétfő) | normál nap |
2026. november | november 12. (csütörtök) | normál nap – + kiegészítés |
2026. december | december 2. (szerda) | jelentős eltérés |
Fontos tudni, hogy ezek az időpontok tájékoztató jellegűek, és néhány esetben eltérések lehetségesek, különösen ünnepnapok vagy munkaszüneti napok miatt.